Фильтровальное оборудование
Автоматические башенные фильтр-прессы предназначены для разделения на жидкую и твердую фазы средне- и трудно-фильтруемых суспензий, содержащих от 50 до 500 кг/м3 взвешенных частиц и образующих осадки с большим гидравлическим сопротивлением. Позволяют оптимизировать режим работы путем изменения толщины осадка в диапазоне от 5 до 32 мм.


Площадь поверхности фильтрования, м² | 16 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 160 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дисков, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3,75 | 3,72 | 3,75 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 1,49 | 3,46 | 5,3 | 6,9 | 3,9 | 8,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
Рабочее давление, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
Длина, мм | 2800 | 3600 | 4400 | 5500 | 6640 | 7400 | 7400 | 7200 | 7910 | 9500 |
Ширина, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3230 | 4000 | 4400 | 4300 | 4320 | 4400 |
Высота, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 2950 | 4100 | 4500 | 4100 | 45550 | 4600 |
Масса (безприводов), кг | 4540 | 6300 | 8500 | 10100 | 10710 | 15180 | 24000 | 24890 | 27900 | 32500 |
ХУйня какаята
